ー認識幼兒園ー
立案資料
桃園市立蘆竹幼兒園:
| 縣市: | 桃園市 |
|---|---|
| 鄉鎮: | 蘆竹區 |
| 設立別: | 公立 |
| 公立: | 桃園市 |
| 地址: | 桃園市蘆竹區上竹路65號 |
| 電話: | (03)3239856 |
| 設立許可文號: | 府教幼字第1030210281號 |
| 核准設立日期: | 2014/08/29 |
| 設立許可證號: | 府教幼字第1110235433號 |
| 負責人: | 林美娥 |
|---|---|
| 核定人數: | 120 |
| 準公共幼兒園: | 無 |
| 兼辦國小課後: | 無 |
| 全園總面積: | 1,428.15平方公尺 |
| 室內總面積: | 1,044.65平方公尺 |
| 室外活動空間: | 240平方公尺 |
| 使用樓層: | 1樓、2樓、3樓 |
| 幼童專用車: | 無 |
桃園市立蘆竹幼兒園上竹分班:
| 縣市: | 桃園市 |
|---|---|
| 鄉鎮: | 蘆竹區 |
| 設立別: | 公立 |
| 公立: | 桃園市 |
| 地址: | 桃園市蘆竹區博愛街22號 |
| 電話: | (03)3232839 |
| 設立許可文號: | 府社兒字第0980465246號 |
| 核准設立日期: | 2009/11/25 |
| 設立許可證號: | 府教幼字第1110235433號 |
| 負責人: | 林美娥 |
|---|---|
| 核定人數: | 60 |
| 準公共幼兒園: | 無 |
| 兼辦國小課後: | 無 |
| 全園總面積: | 926.43平方公尺 |
| 室內總面積: | 234.68平方公尺 |
| 室外活動空間: | 691.75平方公尺 |
| 使用樓層: | 1樓 |
| 幼童專用車: | 無 |
桃園市立蘆竹幼兒園南竹分班:
| 縣市: | 桃園市 |
|---|---|
| 鄉鎮: | 蘆竹區 |
| 設立別: | 公立 |
| 公立: | 桃園市 |
| 地址: | 桃園市蘆竹區南竹路五段210巷1弄1號 |
| 電話: | (03)3233770 |
| 設立許可文號: | 府社兒字第0990159884號 |
| 核准設立日期: | 2003/02/24 |
| 設立許可證號: | 府教幼字第1110235433號 |
| 負責人: | 林美娥 |
|---|---|
| 核定人數: | 60 |
| 準公共幼兒園: | 無 |
| 兼辦國小課後: | 無 |
| 全園總面積: | 231.02平方公尺 |
| 室內總面積: | 164.36平方公尺 |
| 室外活動空間: | 66.66平方公尺 |
| 使用樓層: | 1樓 |
| 幼童專用車: | 無 |
桃園市立蘆竹幼兒園新莊分班:
| 縣市: | 桃園市 |
|---|---|
| 鄉鎮: | 蘆竹區 |
| 設立別: | 公立 |
| 公立: | 桃園市 |
| 地址: | 桃園市蘆竹區上竹路65號 |
| 電話: | (03)3235792 |
| 設立許可文號: | 府社兒字第1000532921號 |
| 核准設立日期: | 1993/02/17 |
| 設立許可證號: | 府教幼字第1110235433號 |
| 負責人: | 林美娥 |
|---|---|
| 核定人數: | 50 |
| 準公共幼兒園: | 無 |
| 兼辦國小課後: | 無 |
| 全園總面積: | 396.8平方公尺 |
| 室內總面積: | 217.2平方公尺 |
| 室外活動空間: | 179.6.66平方公尺 |
| 使用樓層: | 1樓 |
| 幼童專用車: | 無 |

桃園市蘆竹幼兒園














